納期目安:
01/15頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
発売日:2023年10月中旬両面同時スキャンに対応
2本のCISスキャナー採用により、両面原稿でも1回の用紙走行で表面も裏面もスキャンする「両面同時スキャン」を実現。多目的トレイを搭載
厚紙にも対応している多目的トレイを搭載。背面排紙を活用すれば、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。
MFCL3780CDW
| 商品情報 | |
|---|---|
| プリント方式 | 電子写真方式LEDプリンター |
| 最大解像度 | 600×2400dpi |
| プリント速度 | [片面(A4)カラー/モノクロ] 約30枚/分 [両面(A4)カラー/モノクロ] 約12ページ/分 |
| 液晶パネル | 3.5型TFTタッチパネル |
| インターフェイス | [USB] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n |
| NFC | 有り |
| 給紙枚数(80g/m2) | [多目的トレイ] 30枚(はがき:6枚) [標準用紙トレイ] 250枚(はがき:30枚) |
| 排紙枚数(80g/m2) | [フェイスダウン(正面排紙)] 150枚 [フェイスアップ(背面排紙)] 1枚(はがき:1枚) |
| 用紙サイズ | [多目的トレイ] ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 [標準用紙トレイ] A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき |
| 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ) | 普通紙、再生紙/A4 |
| USBダイレクトプリント(ファイル形式) | PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN |
| 外形寸法(単位mm)(突起部を除く) | W410×D462×H401 |
| 重量(消耗品含む) | 約21.6kg |
| 消費電力 | [コピー時(平均)] 約560W [ピーク時] 約860W [ディープスリープ時(平均)] 約0.6W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 製品寿命 | [プリンター部] 約20万ページまたは7年のいずれか早い方 [スキャナー部] 約5万ページまたは7年のいずれか早い方 |
| 付属品 | スタータートナーカートリッジ(各色約1,000ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 |
| 対応OS | Windows 11/10、macOS 11~、Chrome OS ネットワークプリントのみ:Windows Server 2022/2019/2016/2012/2012 R2 |
| コピー | [コピー最大解像度(記録時)] 600×600dpi [読取方式] Dual CIS [最大原稿読取幅] ADF:204mm(A4) 原稿台:204mm(A4) [ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2)] 最大50枚 |
| スキャン | [最大光学解像度/ソフトウェア補間最大解像度(主走査)×(副走査)] 1200×1200dpi/19200×19200dpi [階調] フルカラー:入力48ビット、出力24ビット グレースケール:入力16ビット、出力8ビット [両面同時スキャン] 対応 |
| ファクス | [適用回線] 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 [最大通信速度] 33,600bps [ハーフトーン] 256階調 [ファクス誤送信防止(番号2度入力機能/番号直接入力禁止機能)] 対応/対応 |














オススメ度 3点
現在、152件のレビューが投稿されています。